Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | DARBE DAKİKA | HIZ | UZUNLUK | AĞIRLIK | HAVA GİRİŞİ ÖLÇÜSÜ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI | HAVA TÜKETİMİ | MAKS TORK | SOKET ÖLÇÜSÜ | ANVİL TİPİ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | mm | kg | in | mm | l/s | Nm | |||||
| CWC-250QC | 13.6 | 68 | 1200 | 13000 | 152 | 0.86 | 1/4 | 10 | 9.2 | 102 | 1/4″ | Hızlı Değiştirme | |
| CWC-250R | 13.6 | 68 | 1200 | 13000 | 152 | 0.86 | 1/4 | 10 | 9.2 | 102 | 1/4″ | Tutma halkalı | |
| CWC-375P | 33.9 | 610 | 1600 | 10000 | 152 | 1.32 | 1/4 | 10 | 17.7 | 746 | 3/8″ | Pinli veya Delikli | |
| CWC-375R | 33.9 | 610 | 1600 | 10000 | 152 | 1.32 | 1/4 | 10 | 17.7 | 746 | 3/8″ | Tutma halkalı | |
| CWC-375R-4 | 33.9 | 610 | 1600 | 10000 | 152 | 1.32 | 1/4 | 10 | 17.7 | 746 | 1/2″ | Tutma halkalı | |
| CWC-500P | 67.8 | 1085 | 1250 | 8000 | 185 | 2 | 1/4 | 10 | 19.1 | 1600 | 1/2″ | Pinli veya Delikli | |
| CWC-500R | 67.8 | 1085 | 1250 | 8000 | 186 | 2 | 1/4 | 10 | 19.1 | 1600 | 1/2″ | Tutma halkalı | |
| CWC-750P | 271.2 | 1898 | 1200 | 6500 | 215 | 3.45 | 3/8 | 13 | 32.7 | 2440 | 3/4″ | Pinli veya Delikli |








