Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK | YARI ÇAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | mm | mm | ||
| 50ESN28FD3 | 5.6 | 28.0 | 2125 | 1.35 | 3/8″ Kare | 399 | 16.3 | |
| 50ESN43GD3 | 9.0 | 43.0 | 1375 | 1.65 | 3/8″ Kare | 403 | 18.9 | |
| 50ESN65HD4 | 14.0 | 66.0 | 900 | 1.90 | 1/2″ Kare | 435 | 22 | |
| 50ESN85JD4 | 17.0 | 84.0 | 670 | 2.00 | 1/2″ Kare | 449 | 22 | |
| 50ESN125KD4 | 25.0 | 123.0 | 455 | 2.40 | 1/2″ Kare | 460 | 28 |







