Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | ARALIK | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK | HAVA TÜKETİMİ | HAVA GİRİŞİ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | mm | l/s | in | mm | ||
| 64TTK75D4 | 56.0 | 75.0 | 340 | 2.86 | 1/2 Kare | 292 | 28.3 | 3/8 | 13 | |
| 64TTS90D4 | 68.0 | 90.0 | 270 | 2.86 | 1/2 Kare | 292 | 28.3 | 3/8 | 13 | |
| 64TTS110D4 | 83.0 | 110.0 | 225 | 2.86 | 1/2 Kare | 292 | 28.3 | 3/8 | 13 | |
| 64TTS140D4 | 105.0 | 140.0 | 180 | 2.86 | 1/2 Kare | 292 | 28.3 | 3/8 | 13 | |
| 64TTK150D6 | 113.0 | 150.0 | 160 | 3.72 | 3/4 Kare | 318 | 28.3 | 3/8 | 13 | |
| 64TTS150D6 | 113.0 | 150.0 | 160 | 3.72 | 3/4 Kare | 318 | 28.3 | 3/8 | 13 | |
| 64TTS175D6 | 131.0 | 175.0 | 135 | 3.72 | 3/4 Kare | 318 | 28.3 | 3/8 | 13 | |
| 64TTK205D6 | 153.0 | 205.0 | 115 | 3.72 | 3/4 Kare | 318 | 28.3 | 3/8 | 13 | |
| 64TTS205D6 | 154.0 | 205.0 | 115 | 3.72 | 3/4 Kare | 318 | 28.3 | 3/8 | 13 | |
| 64TTS255D6 | 191.0 | 255.0 | 95 | 3.72 | 3/4 Kare | 318 | 28.3 | 3/8 | 13 | |
| 64TTK345D6 | 259.0 | 345.0 | 70 | 3.72 | 3/4 Kare | 318 | 28.3 | 3/8 | 13 | |
| 64TTS345D6 | 259.0 | 345.0 | 70 | 3.72 | 3/4 Kare | 318 | 28.3 | 3/8 | 13 | |
| 64TTK425D6 | 319.0 | 425.0 | 55 | 3.72 | 3/4 Kare | 318 | 28.3 | 3/8 | 13 | |
| 64TTK570D6 | 428.0 | 570.0 | 42 | 3.9 | 3/4 Kare | 330 | 28.3 | 3/8 | 13 | |
| 64TTS570D6 | 428.0 | 570.0 | 42 | 3.9 | 3/4 Kare | 330 | 28.3 | 3/8 | 13 | |
| 64TTS640D8 | 480.0 | 640.0 | 32 | 6.58 | 1 Kare | 404 | 28.3 | 3/8 | 13 | |
| 64TTS1260D8 | 945.0 | 1260 | 16 | 6.58 | 1 Kare | 404 | 28.3 | 3/8 | 13 |
Belirtilen veriler 90 psi (620kPa) hava basıncı içindir.




