Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MİN | TORK ARALIĞI MAX | BOŞTA HIZ | AĞIRLIK | ANVİL ÖLÇÜSÜ | UZUNLUK | AÇILI KAFA YARI ÇAP | AÇILI KAFA YÜKSEKLİK | HAVA TÜKETİMİ | HAVA GİRİŞİ ÖLÇÜSÜ | UYGUN HORTUM ÖLÇÜSÜ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in|mm | mm | mm | mm | l/s | in | mm | ||
| 24RAA11AL3 | 7.0 | 10.8 | 1260 | 1.18 | 3/8 Kare | 358 | 11.94 | 27.43 | 11.3 | 3/8 | 13 | |
| 24RAA12AM3 | 7.0 | 12.2 | 1200 | 1.27 | 3/8 Kare | 361 | 13.21 | 29.46 | 11.3 | 3/8 | 13 | |
| 24RAA19AM3 | 10.0 | 19 | 700 | 1.45 | 3/8 Kare | 381 | 13.21 | 29.46 | 11.3 | 3/8 | 13 | |
| 24RAA23AM3 | 12.0 | 23.0 | 600 | 1.45 | 3/8 Kare | 381 | 13.21 | 29.46 | 11.3 | 3/8 | 13 |
Belirtilen veriler 90 psi (620kPa) hava basıncı içindir.




