Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | UZUNLUK | HAVA TÜKETİMİ | HAVA GİRİŞİ ÖLÇÜSÜ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | 1/min | kg | mm | l/s | in | mm | ||
| 19TTS02Q | 2.1 | 2800 | 0.54 | 147 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19TTS03Q | 2.9 | 1900 | 0.54 | 155 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19TTS04Q | 4.5 | 1100 | 0.54 | 147 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19TTS05Q | 5.1 | 660 | 0.54 | 155 | 5.2 | 1/4 | 10 |
Belirtilen veriler 90 psi (620kPa) hava basıncı içindir.




