Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET GİRİŞİ | LENGTH | AÇILI KAFA YARI ÇAP | AÇILI KAFA YÜKSEKLİK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | mm | mm | mm | ||
| 50EAN30FA3 | 6.0 | 30 | 1765 | 1.60 | 3/8″ Kare | 449 | 16.4 | 40.25 | |
| 50EAN39GA3 | 8.0 | 39 | 1375 | 1.77 | 3/8″ Kare | 462 | 16.7 | 44.63 | |
| 50EAN59HA3 | 12 | 59 | 915 | 1.94 | 3/8″ Kare | 464 | 19.0 | 51.35 | |
| 50EAN80JA4 | 16 | 80 | 670 | 2.17 | 1/2″ Kare | 473 | 22.8 | 48.48 | |
| 50EAN110KA4 | 22 | 109 | 475 | 2.76 | 1/2″ Kare | 493 | 25.3 | 60.30 | |
| 50EAN150KB4 | 32 | 150 | 320 | 3.75 | 1/2″ Kare | 559 | 26.2 | 64.48 | |
| 50EAN205NA6 | 41 | 205 | 250 | 3.93 | 3/4″ Kare | 562 | 29.5 | 61.95 |
Flush Socket (8-235 Nm):
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | UZUNLUK | AÇILI KAFA YARI ÇAP | SOKET ÖLÇÜSÜ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | mm | mm | mm | ||
| 50EFN39F2 | 8.0 | 39.0 | 1375 | 2.70 | 483 | 17.4 | 15 | |
| 50EFN56F3 | 11.0 | 56.0 | 965 | 2.51 | 513 | 22.2 | 21 | |
| 50EFN55F2 | 12.0 | 55.0 | 915 | 2.87 | 483 | 17.4 | 15 | |
| 50EFN85F3 | 17.0 | 84.0 | 640 | 2.68 | 513 | 22.2 | 21 | |
| 50EFN100F3 | 20.0 | 100.0 | 540 | 2.91 | 513 | 22.2 | 21 | |
| 50EFN165F4 | 33.0 | 165.0 | 315 | 3.49 | 550 | 27.0 | 21 | |
| 50EFN235F4 | 49.0 | 235.0 | 215 | 4.48 | 565 | 27.0 | 21 |
Teleskopik Anvil (8-235 Nm):
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK | AÇILI KAFA YARI ÇAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | mm | mm | ||
| 50EAR39S231 | 8.0 | 39.0 | 1375 | 2.20 | 3/8″ Kare | 483 | 17.4 | |
| 50EAR56S341 | 11.0 | 56.0 | 965 | 2.51 | 1/2″ Kare | 513 | 17.0 | |
| 50EAR55S231 | 12.0 | 55.0 | 915 | 2.37 | 3/8″ Kare | 483 | 17.4 | |
| 50EAR85S341 | 17.0 | 84.0 | 640 | 2.68 | 1/2″ Kare | 513 | 22.0 | |
| 50EAR100S341 | 20.0 | 100.0 | 540 | 2.91 | 1/2″ Kare | 513 | 22.0 | |
| 50EAR165S461 | 33.0 | 165.0 | 315 | 6.81 | 3/4″ Kare | 551 | 27.0 | |
| 50EAR235S461 | 49.0 | 235.0 | 215 | 8.46 | 3/4″ Kare | 565 | 27.0 |







