Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK | YARI ÇAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | mm | mm | ||
| 67ES135D4 | 27 | 135 | 245 | 4.7 | 1/2″ Kare | 533 | 33 | |
| 67ES190D6 | 38 | 190 | 165 | 5.3 | 3/4″ Kare | 521 | 33 | |
| 67ES285D6 | 57 | 285 | 115 | 5.3 | 3/4″ Kare | 521 | 33 | |
| 67ES385D6 | 77 | 386 | 83 | 5.3 | 3/4″ Kare | 521 | 33 | |
| 67ES475D6 | 95 | 475 | 67 | 5.4 | 3/4″ Kare | 531 | 33 | |
| 67ES610D6 | 122 | 610 | 50 | 5.4 | 3/4″ Kare | 531 | 33 | |
| 67ES850D8 | 170 | 848 | 33 | 7.7 | 1″ Kare | 605 | 38 | |
| 67ES1050D8 | 210 | 1050 | 27 | 7.7 | 1″ Kare | 605 | 38 | |
| 67ES1670D8 | 334 | 1668 | 17 | 7.7 | 1″ Kare | 605 | 38 | |
| 67ES2060D8 | 412 | 2060 | 14 | 7.7 | 1″ Kare | 605 | 38 | |
| 67ES4050D12 | 810 | 4050 | 6 | 20.5 | 1-1/2″ Kare | 622 | 60 |




