Description
Tetik ve Bastırma ile Çalışma – Bilezikli Geri Dönüş:
| MODEL | TORK ARALIĞI MİN | TORK ARALIĞI MAX | BOŞTA HIZ | AĞIRLIK | UÇ ÖLÇÜSÜ | UZUNLUK | HAVA TÜKETİMİ | HAVA GİRİŞİ ÖLÇÜSÜ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | mm | l/s | in | mm | ||
| 19SCA02Q | 0.6 | 2.1 | 2800 | 0.68 | 1/4” Quick Change | 249 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19SCA03Q | 0.6 | 2.9 | 1900 | 0.68 | 1/4” Quick Change | 254 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19SCA04Q | 1.1 | 4.5 | 1100 | 0.68 | 1/4” Quick Change | 249 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19SCA05Q | 1.1 | 5.1 | 660 | 0.73 | 1/4” Quick Change | 259 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19SCA06Q | 1.1 | 5.1 | 260 | 0.73 | 1/4” Quick Change | 259 | 5.2 | 1/8 | 6 |
Bastırma ile Çalışma – Bilezikli Geri Dönüş:
| TORK ARALIĞI MİN | TORK ARALIĞI MAX | BOŞTA HIZ | AĞIRLIK | UÇ ÖLÇÜSÜ | UZUNLUK | HAVA TÜKETİMİ | HAVA GİRİŞİ ÖLÇÜSÜ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | mm | l/s | in | mm | ||
| 19SPA02B | 0.6 | 2.1 | 2800 | 0.64 | Bit & Finder | 247 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19SPA02Q | 0.6 | 2.1 | 2800 | 0.64 | 1/4” Quick Change | 231 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19SPA03B | 0.6 | 2.9 | 1900 | 0.64 | Bit & Finder | 252 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19SPA03Q | 0.6 | 2.9 | 1900 | 0.64 | 1/4” Quick Change | 236 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19SPA04B | 1.1 | 4.5 | 1100 | 0.59 | Bit & Finder | 247 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19SPA04Q | 1.1 | 4.5 | 1100 | 0.59 | 1/4” Quick Change | 231 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19SPA05B | 1.1 | 5.1 | 660 | 0.68 | Bit & Finder | 257 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19SPA05Q | 1.1 | 5.1 | 660 | 0.68 | 1/4” Quick Change | 241 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19SPA06Q | 1.1 | 5.1 | 260 | 0.68 | 1/4” Quick Change | 241 | 5.2 | 1/8 | 6 |
Bastırma ile Çalışma-Basmalı Düğmeli Geri Dönüş:
| MODEL | TORK ARALIĞI MİN | TORK ARALIĞI MAX | BOŞTA HIZ | AĞIRLIK | UÇ ÖLÇÜSÜ | UZUNLUK | HAVA TÜKETİMİ | HAVA GİRİŞİ ÖLÇÜSÜ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in|mm | mm | l/s | in | mm | ||
| 19BPA02Q | 0.6 | 2.1 | 2300 | 0.64 | 1/4” Quick Change | 236 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19BPA03B | 0.6 | 2.9 | 2300 | 0.64 | Bit & Finder | 252 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19BPA03Q | 0.6 | 2.9 | 1600 | 0.64 | 1/4” Quick Change | 236 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19BPA04B | 1.1 | 4.5 | 1600 | 0.64 | Bit & Finder | 252 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19BPA04Q | 1.1 | 4.5 | 920 | 0.59 | 1/4” Quick Change | 231 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19BPA05B | 1.1 | 5.1 | 920 | 0.59 | Bit & Finder | 252 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19BPA05Q | 1.1 | 5.1 | 560 | 0.68 | 1/4” Quick Change | 241 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19BPA06B | 1.1 | 5.1 | 560 | 0.68 | Bit & Finder | 252 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19BPA06Q | 1.1 | 5.1 | 220 | 0.68 | 1/4” Quick Change | 241 | 5.2 | 1/8 | 6 |
Belirtilen veriler 90 psi (620kPa) hava basıncı içindir.






