Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK | YARI ÇAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | mm | mm | ||
| 48ESE1152ZB | 25 | 115 | 320 | 4.4 | 1/2″ Kare | 678 | 28 | |
| 48ESE12ZA | 3 | 12 | 4000 | 1.5 | 1/4″ Kare | 424 | 23 | |
| 48ESE1502ZB | 31 | 150 | 245 | 4.4 | 1/2″ Kare | 678 | 28 | |
| 48ESE1653ZB | 33 | 165 | 220 | 6.6 | 3/4″ Kare | 726 | 40 | |
| 48ESE2503ZB | 50 | 248 | 145 | 6.6 | 3/4″ Kare | 726 | 40 | |
| 48ESE271ZB | 8 | 27 | 1820 | 2.6 | 3/8″ Kare | 559 | 23 | |
| 48ESE361ZB | 7 | 36 | 1290 | 2.6 | 3/8″ Kare | 559 | 23 | |
| 48ESE602ZB | 11 | 57 | 855 | 3.8 | 1/2″ Kare | 620 | 28 | |
| 48ESE702ZB | 14 | 68 | 570 | 3.8 | 1/2″ Kare | 620 | 28 | |
| 48ESE802ZB | 17 | 82 | 450 | 4.4 | 1/2″ Kare | 678 | 28 |




