Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | UZUNLUK | YARI ÇAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | mm | mm | ||
| 50EHN56H | 11.0 | 56.0 | 965 | 3.37 | 515 | 27.0 | |
| 50EHN85H | 17.0 | 84.0 | 640 | 3.54 | 515 | 27.0 | |
| 50EHN100H | 20.0 | 100.0 | 540 | 3.20 | 515 | 27.0 | |
| 50EHN165H | 33.0 | 165.0 | 315 | 2.95 | 550 | 27.0 | |
| 50EHN235H | 49.0 | 235.0 | 215 | 3.94 | 565 | 27.0 |




