Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | UZUNLUK | YARI ÇAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | mm | mm | ||
| 18ESE06D2 | 2 | 6 | 4000 | 1.1 | 300 | 23 | |
| 18ESE06Q | 2 | 6 | 4000 | 1.1 | 312 | 23 | |
| 18ESE12D3 | 3 | 12 | 1820 | 1.2 | 315 | 23 | |
| 18ESE12Q | 3 | 12 | 1820 | 1.2 | 330 | 23 | |
| 18ESE17D3 | 4 | 17 | 1290 | 1.2 | 315 | 23 | |
| 18ESE17Q | 4 | 17 | 1290 | 1.2 | 330 | 23 | |
| 18ESE22D3 | 5 | 22 | 985 | 1.2 | 315 | 23 | |
| 18ESE31D3 | 7 | 31 | 695 | 1.2 | 315 | 23 |
Bastırma ile Çalışma – Push to Start (2-12 Nm):
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | UZUNLUK | YARI ÇAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | mm | mm | ||
| 18ESE06QP | 2 | 6 | 4000 | 1.3 | 375 | 23 | |
| 18ESE06D3P | 3 | 6 | 4000 | 1.3 | 361 | 23 | |
| 18ESE12D3P | 3 | 12 | 1820 | 1.4 | 361 | 23 | |
| 18ESE12QP | 3 | 12 | 1820 | 1.4 | 375 | 23 |





